10月29日の夜から30日の明け方まで、兵庫県 の集計です。
| 見えた | 0 | |
| 見えたかな? | 0 | |
| 見えなかった | 0 | |
| 天候が悪い | 0 | |
| 無回答 | 0 | |
| 計: | 0 |
| 見えた | 0 | |
| 見えたかな? | 0 | |
| 見えなかった | 0 | |
| 天候が悪い | 0 | |
| 無回答 | 0 | |
| 計: | 0 |
| 見えた | 0 | |
| 見えたかな? | 0 | |
| 見えなかった | 0 | |
| 天候が悪い | 0 | |
| 無回答 | 0 | |
| 計: | 0 |
| 見えた | 0 | |
| 見えたかな? | 0 | |
| 見えなかった | 0 | |
| 天候が悪い | 0 | |
| 無回答 | 0 | |
| 計: | 0 |
Copyright(C) 1994 National Astronomical Observatory of Japan, All rights reserved.