| 10月14日の夜から15日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月15日の夜から16日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月16日の夜から17日の明け方まで | 1 | ||||||||||||||||||||||||| (25%) |
| 10月17日の夜から18日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月18日の夜から19日の明け方まで | 1 | ||||||||||||||||||||||||| (25%) |
| 10月19日の夜から20日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月20日の夜から21日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月21日の夜から22日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月22日の夜から23日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月23日の夜から24日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月24日の夜から25日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月25日の夜から26日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月26日の夜から27日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月27日の夜から28日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月28日の夜から29日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月29日の夜から30日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月30日の夜から31日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 10月31日の夜から11月1日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 11月1日の夜から2日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 11月2日の夜から3日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 11月3日の夜から4日の明け方まで | 1 | ||||||||||||||||||||||||| (25%) |
| 11月4日の夜から5日の明け方まで | 1 | ||||||||||||||||||||||||| (25%) |
| 11月5日の夜から6日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 11月6日の夜から7日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 11月7日の夜から8日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 11月8日の夜から9日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 11月9日の夜から10日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 11月10日の夜から11日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 11月11日の夜から12日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 11月12日の夜から13日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 11月13日の夜から14日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 11月14日の夜から15日の明け方まで | 0 | (0%) |
| 無回答 | 0 | (0%) |
| 計: | 4 |
| 見えた | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (100%) |
| 見えたかな? | 0 | (0%) |
| 見えなかった | 0 | (0%) |
| 天候が悪い | 0 | (0%) |
| 無回答 | 0 | (0%) |
| 計: | 4 |
| 肉眼 | 0 | (0%) |
| 双眼鏡 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (75%) |
| 望遠鏡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||| (25%) |
| カメラ | 0 | (0%) |
| 無回答 | 0 | (0%) |
| 計: | 4 |
| 今回が初めて | 0 | (0%) |
| これまでに1〜2回見たことがある | 0 | (0%) |
| それ以上見たことがある | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (75%) |
| 無回答 | 1 | ||||||||||||||||||||||||| (25%) |
| 計: | 4 |
| 今回が初めて | 1 | ||||||||||||||||||||||||| (25%) |
| これまでに1〜2回参加したことがある | 1 | ||||||||||||||||||||||||| (25%) |
| それ以上参加したことがある | 1 | ||||||||||||||||||||||||| (25%) |
| 無回答 | 1 | ||||||||||||||||||||||||| (25%) |
| 計: | 4 |
| 〜9才 | 0 | (0%) |
| 10〜12才 | 0 | (0%) |
| 13〜15才 | 0 | (0%) |
| 16〜18才 | 0 | (0%) |
| 19〜22才 | 0 | (0%) |
| 23〜29才 | 0 | (0%) |
| 30〜39才 | 0 | (0%) |
| 40〜49才 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (75%) |
| 50〜59才 | 0 | (0%) |
| 60〜69才 | 0 | (0%) |
| 70才〜 | 0 | (0%) |
| 無回答 | 1 | ||||||||||||||||||||||||| (25%) |
| 計: | 4 |
Copyright(C) 1994 National Astronomical Observatory of Japan, All rights reserved.