日別の集計結果[暫定版]:観察手段と観察結果
10月14日の夜から15日の明け方まで、全国 の集計です。
Q1.観察地
北海道:4 青森県:0 岩手県:0 宮城県:1 秋田県:0 山形県:0 福島県:0 茨城県:1
栃木県:0 群馬県:0 埼玉県:1 千葉県:2 東京都:1 神奈川県:1 新潟県:1 富山県:0
石川県:0 福井県:0 山梨県:0 長野県:2 岐阜県:0 静岡県:1 愛知県:0 三重県:0
滋賀県:1 京都府:1 大阪府:1 兵庫県:0 奈良県:0 和歌山県:0 鳥取県:0 島根県:0
岡山県:1 広島県:2 山口県:0 徳島県:0 香川県:0 愛媛県:0 高知県:0 福岡県:1
佐賀県:0 長崎県:0 熊本県:0 大分県:0 宮崎県:0 鹿児島県:0 沖縄県:2 海外:0
肉眼
見えた | 0 | (0%) |
見えたかな? | 0 | (0%) |
見えなかった | 1 | ||||||| (7.7%) |
天候が悪い | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (92.3%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 13 | |
双眼鏡
見えた | 2 | |||||||||||||||||||||| (22.2%) |
見えたかな? | 0 | (0%) |
見えなかった | 0 | (0%) |
天候が悪い | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (77.8%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 9 | |
望遠鏡
見えた | 0 | (0%) |
見えたかな? | 0 | (0%) |
見えなかった | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (100%) |
天候が悪い | 0 | (0%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 1 | |
カメラ
見えた | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (100%) |
見えたかな? | 0 | (0%) |
見えなかった | 0 | (0%) |
天候が悪い | 0 | (0%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 1 | |
全体結果
キャンペーンページ