日別の集計結果[暫定版]:観察手段と観察結果
11月9日の夜から10日の明け方まで、全国 の集計です。
Q1.観察地
北海道:0 青森県:0 岩手県:0 宮城県:0 秋田県:0 山形県:0 福島県:0 茨城県:1
栃木県:0 群馬県:2 埼玉県:3 千葉県:1 東京都:2 神奈川県:2 新潟県:0 富山県:0
石川県:0 福井県:0 山梨県:0 長野県:1 岐阜県:0 静岡県:1 愛知県:0 三重県:0
滋賀県:0 京都府:1 大阪府:0 兵庫県:0 奈良県:1 和歌山県:0 鳥取県:0 島根県:0
岡山県:0 広島県:0 山口県:0 徳島県:0 香川県:0 愛媛県:0 高知県:0 福岡県:0
佐賀県:0 長崎県:0 熊本県:0 大分県:0 宮崎県:0 鹿児島県:0 沖縄県:0 海外:0
肉眼
見えた | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (40%) |
見えたかな? | 0 | (0%) |
見えなかった | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (60%) |
天候が悪い | 0 | (0%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 5 | |
双眼鏡
見えた | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (90%) |
見えたかな? | 0 | (0%) |
見えなかった | 1 | |||||||||| (10%) |
天候が悪い | 0 | (0%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 10 | |
望遠鏡
見えた | 0 | |
見えたかな? | 0 | |
見えなかった | 0 | |
天候が悪い | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
カメラ
見えた | 0 | |
見えたかな? | 0 | |
見えなかった | 0 | |
天候が悪い | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
全体結果
キャンペーンページ