地域ごとの集計:全国
皆さまから寄せられた報告を集計した結果です。
Q1.観察地
北海道:26 青森県:6 岩手県:7 宮城県:14 秋田県:2 山形県:3 福島県:6 茨城県:33
栃木県:17 群馬県:23 埼玉県:72 千葉県:62 東京都:166 神奈川県:87 新潟県:6 富山県:3
石川県:4 福井県:4 山梨県:15 長野県:25 岐阜県:6 静岡県:34 愛知県:48 三重県:15
滋賀県:12 京都府:25 大阪府:51 兵庫県:40 奈良県:8 和歌山県:5 鳥取県:2 島根県:0
岡山県:12 広島県:16 山口県:5 徳島県:5 香川県:5 愛媛県:15 高知県:2 福岡県:9
佐賀県:7 長崎県:2 熊本県:3 大分県:3 宮崎県:4 鹿児島県:0 沖縄県:1 海外:3
Q2.観察結果
肉眼
月の見え方
- 1.月面全体が影の中に入っているように見えた
- 2.月面の一部が影の中に入っていて欠けているように見えた
- 3.月は欠けていなかった
- 4.晴れていたが月は見えなかった
- 5.天候が悪かった
時間帯 | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
無回答 |
21時25分以前 | 6 | 21 | 373 | 6 | 152 | 361 |
21時26分-21時45分 | 6 | 196 | 191 | 5 | 140 | 381 |
21時46分-22時25分 | 10 | 518 | 5 | 3 | 87 | 296 |
22時26分-23時05分 | 64 | 515 | 1 | 1 | 59 | 279 |
23時06分-23時23分 | 495 | 86 | 2 | 2 | 58 | 276 |
23時24分-23時40分 | 506 | 38 | 7 | 2 | 55 | 311 |
23時41分-23時58分 | 409 | 80 | 4 | 1 | 46 | 379 |
23時59分-00時38分 | 54 | 410 | 5 | 1 | 49 | 400 |
00時39分-01時18分 | 17 | 323 | 4 | 0 | 49 | 526 |
01時19分-01時38分 | 6 | 124 | 117 | 1 | 39 | 632 |
01時39分以降 | 1 | 10 | 204 | 2 | 42 | 660 |
月にかかる影の色
- 0.黒
- 1.灰色またはこげ茶色
- 2.暗い赤
- 3.明るい赤
- 4.オレンジ
- 5.月に影はかかっていない
時間帯 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
無回答 |
21時25分以前 | 34 | 9 | 3 | 1 | 11 | 344 | 517 |
21時26分-21時45分 | 134 | 46 | 9 | 2 | 14 | 195 | 519 |
21時46分-22時25分 | 308 | 135 | 22 | 7 | 35 | 22 | 390 |
22時26分-23時05分 | 123 | 191 | 169 | 28 | 56 | 8 | 344 |
23時06分-23時23分 | 14 | 63 | 256 | 109 | 144 | 3 | 330 |
23時24分-23時40分 | 8 | 53 | 236 | 114 | 140 | 3 | 365 |
23時41分-23時58分 | 10 | 69 | 195 | 103 | 115 | 2 | 425 |
23時59分-00時38分 | 98 | 135 | 147 | 36 | 52 | 3 | 448 |
00時39分-01時18分 | 181 | 93 | 29 | 8 | 21 | 9 | 578 |
01時19分-01時38分 | 76 | 38 | 6 | 2 | 8 | 105 | 684 |
01時39分以降 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 176 | 717 |
双眼鏡
月の見え方
- 1.月面全体が影の中に入っているように見えた
- 2.月面の一部が影の中に入っていて欠けているように見えた
- 3.月は欠けていなかった
- 4.晴れていたが月は見えなかった
- 5.天候が悪かった
時間帯 | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
無回答 |
21時25分以前 | 0 | 2 | 100 | 0 | 33 | 784 |
21時26分-21時45分 | 0 | 52 | 54 | 0 | 34 | 779 |
21時46分-22時25分 | 2 | 141 | 3 | 0 | 15 | 758 |
22時26分-23時05分 | 16 | 139 | 0 | 0 | 7 | 757 |
23時06分-23時23分 | 145 | 14 | 0 | 3 | 4 | 753 |
23時24分-23時40分 | 132 | 14 | 0 | 3 | 5 | 765 |
23時41分-23時58分 | 113 | 18 | 0 | 0 | 3 | 785 |
23時59分-00時38分 | 9 | 116 | 3 | 0 | 3 | 788 |
00時39分-01時18分 | 3 | 100 | 0 | 0 | 8 | 808 |
01時19分-01時38分 | 1 | 34 | 39 | 0 | 6 | 839 |
01時39分以降 | 0 | 2 | 58 | 0 | 7 | 852 |
月にかかる影の色
- 0.黒
- 1.灰色またはこげ茶色
- 2.暗い赤
- 3.明るい赤
- 4.オレンジ
- 5.月に影はかかっていない
時間帯 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
無回答 |
21時25分以前 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 823 |
21時26分-21時45分 | 31 | 19 | 1 | 0 | 0 | 50 | 818 |
21時46分-22時25分 | 76 | 36 | 8 | 3 | 9 | 9 | 778 |
22時26分-23時05分 | 29 | 59 | 32 | 7 | 22 | 3 | 767 |
23時06分-23時23分 | 2 | 20 | 62 | 41 | 40 | 0 | 754 |
23時24分-23時40分 | 1 | 16 | 51 | 40 | 43 | 0 | 768 |
23時41分-23時58分 | 7 | 19 | 39 | 36 | 31 | 0 | 787 |
23時59分-00時38分 | 24 | 43 | 33 | 10 | 18 | 1 | 790 |
00時39分-01時18分 | 43 | 43 | 10 | 0 | 7 | 1 | 815 |
01時19分-01時38分 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 42 | 854 |
01時39分以降 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 868 |
望遠鏡
月の見え方
- 1.月面全体が影の中に入っているように見えた
- 2.月面の一部が影の中に入っていて欠けているように見えた
- 3.月は欠けていなかった
- 4.晴れていたが月は見えなかった
- 5.天候が悪かった
時間帯 | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
無回答 |
21時25分以前 | 1 | 6 | 52 | 0 | 28 | 832 |
21時26分-21時45分 | 2 | 24 | 39 | 0 | 25 | 829 |
21時46分-22時25分 | 3 | 79 | 2 | 0 | 16 | 819 |
22時26分-23時05分 | 11 | 85 | 0 | 0 | 6 | 817 |
23時06分-23時23分 | 89 | 9 | 0 | 0 | 4 | 817 |
23時24分-23時40分 | 95 | 3 | 1 | 1 | 3 | 816 |
23時41分-23時58分 | 83 | 11 | 0 | 0 | 2 | 823 |
23時59分-00時38分 | 12 | 77 | 0 | 0 | 5 | 825 |
00時39分-01時18分 | 3 | 66 | 1 | 1 | 4 | 844 |
01時19分-01時38分 | 1 | 30 | 29 | 1 | 5 | 853 |
01時39分以降 | 0 | 3 | 52 | 1 | 5 | 858 |
月にかかる影の色
- 0.黒
- 1.灰色またはこげ茶色
- 2.暗い赤
- 3.明るい赤
- 4.オレンジ
- 5.月に影はかかっていない
時間帯 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
無回答 |
21時25分以前 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 858 |
21時26分-21時45分 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 40 | 852 |
21時46分-22時25分 | 32 | 28 | 6 | 2 | 10 | 4 | 837 |
22時26分-23時05分 | 12 | 34 | 25 | 9 | 15 | 0 | 824 |
23時06分-23時23分 | 1 | 5 | 40 | 30 | 22 | 0 | 821 |
23時24分-23時40分 | 0 | 10 | 38 | 26 | 24 | 2 | 819 |
23時41分-23時58分 | 0 | 10 | 33 | 29 | 22 | 0 | 825 |
23時59分-00時38分 | 7 | 23 | 30 | 11 | 14 | 1 | 833 |
00時39分-01時18分 | 18 | 25 | 10 | 4 | 9 | 2 | 851 |
01時19分-01時38分 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 33 | 864 |
01時39分以降 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 867 |
Q3.経験
今回が初めて | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||| (52.4%) |
1回だけ見たことがある | 150 | |||||||||| (16.3%) |
2回以上見たことがある | 274 | ||||||||||||||||||| (29.8%) |
無回答 | 13 | (1.4%) |
計: | 919 | |
Q4.参加歴
今回が初めて | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| (50.1%) |
これまでに1~2回参加したことがある | 195 | |||||||||||||| (21.2%) |
それ以上参加したことがある | 64 | |||| (7%) |
無回答 | 200 | |||||||||||||| (21.8%) |
計: | 919 | |
Q5.年齢
9才以下 | 38 | || (4.1%) |
10-12才 | 78 | ||||| (8.5%) |
13-15才 | 80 | ||||| (8.7%) |
16-18才 | 51 | ||| (5.5%) |
19-22才 | 35 | || (3.8%) |
23-29才 | 64 | |||| (7%) |
30-39才 | 147 | |||||||||| (16%) |
40-49才 | 233 | |||||||||||||||| (25.4%) |
50-59才 | 96 | |||||| (10.4%) |
60-69才 | 41 | || (4.5%) |
70才以上 | 19 | | (2.1%) |
無回答 | 37 | || (4%) |
計: | 919 | |