※星図はステラナビゲーターにより作成しました。
※星数は、エリアを作る星自体(コーナースター)も含めて数えます。
星数 | 最微星光度 | 星数 | 最微星光度 | 星数 | 最微星光度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.23 | 21 | 6.48 | 41 | 7.32 |
2 | 2.49 | 22 | 6.60 | 42 | 7.33 |
3 | 3.90 | 23 | 6.73 | 43 | 7.34 |
4 | 4.65 | 24 | 6.74 | 44 | 7.42 |
5 | 4.73 | 25 | 6.82 | 45 | 7.42 |
6 | 4.79 | 26 | 6.87 | 46 | 7.43 |
7 | 4.94 | 27 | 6.90 | 47 | 7.44 |
8 | 5.06 | 28 | 6.96 | 48 | 7.44 |
9 | 5.39 | 29 | 7.00 | 49 | 7.44 |
10 | 5.58 | 30 | 7.02 | 50 | 7.47 |
11 | 5.64 | 31 | 7.02 | 51 | 7.47 |
12 | 5.87 | 32 | 7.08 | ||
13 | 5.91 | 33 | 7.09 | ||
14 | 6.04 | 34 | 7.10 | ||
15 | 6.25 | 35 | 7.12 | ||
16 | 6.29 | 36 | 7.13 | ||
17 | 6.31 | 37 | 7.23 | ||
18 | 6.34 | 38 | 7.27 | ||
19 | 6.38 | 39 | 7.29 | ||
20 | 6.47 | 40 | 7.30 |
※データはIMO(国際流星機構)のウェブ(英語)を参照しました。