※星図はステラナビゲーターにより作成しました。
※星数は、エリアを作る星自体(コーナースター)も含めて数えます。
星数 | 最微星光度 | 星数 | 最微星光度 | 星数 | 最微星光度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.11 | 21 | 6.61 | 41 | 7.24 |
2 | 2.88 | 22 | 6.66 | 42 | 7.25 |
3 | 3.02 | 23 | 6.72 | 43 | 7.26 |
4 | 3.78 | 24 | 6.73 | 44 | 7.27 |
5 | 4.95 | 25 | 6.75 | 45 | 7.28 |
6 | 5.15 | 26 | 6.78 | 46 | 7.30 |
7 | 5.55 | 27 | 6.85 | 47 | 7.31 |
8 | 5.60 | 28 | 6.89 | 48 | 7.31 |
9 | 5.79 | 29 | 6.90 | 49 | 7.33 |
10 | 5.80 | 30 | 7.02 | 50 | 7.33 |
11 | 5.98 | 31 | 7.03 | 51 | 7.35 |
12 | 6.01 | 32 | 7.03 | 52 | 7.35 |
13 | 6.07 | 33 | 7.05 | 53 | 7.36 |
14 | 6.40 | 34 | 7.15 | 54 | 7.42 |
15 | 6.41 | 35 | 7.15 | 55 | 7.45 |
16 | 6.45 | 36 | 7.16 | 56 | 7.48 |
17 | 6.50 | 37 | 7.18 | 57 | 7.49 |
18 | 6.51 | 38 | 7.22 | 58 | 7.50 |
19 | 6.54 | 39 | 7.23 | 59 | 7.50 |
20 | 6.60 | 40 | 7.24 |
※データはIMO(国際流星機構)のウェブ(英語)を参照しました。