※星図はステラナビゲーターにより作成しました。
※星数は、エリアを作る星自体(コーナースター)も含めて数えます。
星数 | 最微星光度 | 星数 | 最微星光度 | 星数 | 最微星光度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.47 | 21 | 6.48 | 41 | 7.25 |
2 | 3.23 | 22 | 6.63 | 42 | 7.25 |
3 | 4.07 | 23 | 6.69 | 43 | 7.27 |
4 | 4.23 | 24 | 6.70 | 44 | 7.29 |
5 | 4.79 | 25 | 6.71 | 45 | 7.30 |
6 | 5.12 | 26 | 6.72 | 46 | 7.32 |
7 | 5.17 | 27 | 6.84 | 47 | 7.35 |
8 | 5.26 | 28 | 6.88 | 48 | 7.39 |
9 | 5.29 | 29 | 6.92 | 49 | 7.43 |
10 | 5.36 | 30 | 6.93 | 50 | 7.44 |
11 | 5.42 | 31 | 6.94 | 51 | 7.46 |
12 | 5.73 | 32 | 6.97 | 52 | 7.49 |
13 | 5.95 | 33 | 7.01 | ||
14 | 5.96 | 34 | 7.04 | ||
15 | 6.00 | 35 | 7.06 | ||
16 | 6.14 | 36 | 7.08 | ||
17 | 6.19 | 37 | 7.16 | ||
18 | 6.23 | 38 | 7.18 | ||
19 | 6.44 | 39 | 7.23 | ||
20 | 6.47 | 40 | 7.24 |
※データはIMO(国際流星機構)のウェブ(英語)を参照しました。