10月15日の夜から16日の明け方まで、福岡県 の集計です。
見えた | 0 | |
見えたかな? | 0 | |
見えなかった | 0 | |
天候が悪い | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 |
見えた | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (50%) |
見えたかな? | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (50%) |
見えなかった | 0 | (0%) |
天候が悪い | 0 | (0%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 2 |
見えた | 0 | |
見えたかな? | 0 | |
見えなかった | 0 | |
天候が悪い | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 |
見えた | 0 | |
見えたかな? | 0 | |
見えなかった | 0 | |
天候が悪い | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 |
Copyright(C) 1994 National Astronomical Observatory of Japan, All rights reserved.