10月22日の夜から23日の明け方まで、新潟県 の集計です。
見えた | 0 | |
見えたかな? | 0 | |
見えなかった | 0 | |
天候が悪い | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 |
見えた | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (66.7%) |
見えたかな? | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| (33.3%) |
見えなかった | 0 | (0%) |
天候が悪い | 0 | (0%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 3 |
見えた | 0 | |
見えたかな? | 0 | |
見えなかった | 0 | |
天候が悪い | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 |
見えた | 0 | |
見えたかな? | 0 | |
見えなかった | 0 | |
天候が悪い | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 |
Copyright(C) 1994 National Astronomical Observatory of Japan, All rights reserved.