日別の集計結果:観察手段と観察結果
11月5日の夜から6日の明け方まで、大阪府 の集計です。
全国の結果へ
肉眼
見えた | 0 | |
見えたかな? | 0 | |
見えなかった | 0 | |
天候が悪い | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
双眼鏡
見えた | 0 | (0%) |
見えたかな? | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (100%) |
見えなかった | 0 | (0%) |
天候が悪い | 0 | (0%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 1 | |
望遠鏡
見えた | 0 | |
見えたかな? | 0 | |
見えなかった | 0 | |
天候が悪い | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
カメラ
見えた | 0 | (0%) |
見えたかな? | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (100%) |
見えなかった | 0 | (0%) |
天候が悪い | 0 | (0%) |
無回答 | 0 | (0%) |
計: | 1 | |
地域ごとの集計ページへ
集計のトップへ
Copyright(C) 1994 National Astronomical Observatory of Japan, All rights reserved.